PRODUCT CODE | JAC-K368MX | JAC-K368MX | JAC-K368MX |
ABRASIVE GRAINS | Refined Aluminum Oxide | Refined Aluminum Oxide | Refined Aluminum Oxide |
FLAP DISC DENSITY | Standard | Standard | Standard |
FLAP FITTED VERSIONS | Single / Double | Single / Double | Single / Double |
BACKING PLATE MATERIAL | Reinforced Fiberglass | Reinforced Nylon | Turbo-Cooling Trim Plastic |
FLAP DISC SHAPE AVAILABLE | T29-Conical / T28-Convex / T27-Flat | T29-Conical / T28-Convex / T27-Flat | T29-Conical / T27-Flat |
BRITSH SIZE | METRIC SIZE | GRIT | MAX | STD | PART # | PART # | PART # | ||||||
( D x H ) | ( D x H ) | RPM | PACK | T27 | T28 | T29 | T27 | T28 | T29 | T27 | T28 | T29 | |
4" x 5/8" | 100 mm x 16 mm | 36 | 15,300 | 10 | 38005 | 39563 | 38006 | 38734 | 39876 | 38735 | |||
40 | 38018 | 39576 | 38019 | 38747 | 39889 | 38748 | |||||||
50 | 38021 | 39589 | 38022 | 38850 | 39892 | 38851 | |||||||
60 | 38034 | 39592 | 38035 | 38863 | 39905 | 38864 | |||||||
80 | 38047 | 39605 | 38048 | 38876 | 39918 | 38877 | |||||||
100 | 38050 | 39618 | 38051 | 38889 | 39921 | 38880 | |||||||
120 | 38063 | 39721 | 38064 | 38892 | 39934 | 38893 | |||||||
4-1/2" x 7/8" | 115 mm x 22.23 mm | 36 | 13,300 | 10 | 38076 | 39734 | 38077 | 38905 | 39947 | 38906 | 39118 | 39119 | |
40 | 38089 | 39747 | 38080 | 38918 | 39950 | 38919 | 39121 | 39122 | |||||
50 | 38092 | 39750 | 38093 | 38921 | 39963 | 38922 | 39134 | 39135 | |||||
60 | 38105 | 39763 | 38106 | 38934 | 39976 | 38935 | 39147 | 39148 | |||||
80 | 38118 | 39776 | 38119 | 38947 | 39989 | 38948 | 39150 | 39151 | |||||
100 | 38121 | 39789 | 38122 | 38950 | 39992 | 38951 | 39163 | 39164 | |||||
120 | 38134 | 39792 | 38135 | 38963 | 40005 | 38964 | 39176 | 39177 | |||||
5" x 7/8" | 125 mm x 22.23 mm | 36 | 12,200 | 10 | 38147 | 39805 | 38148 | 38976 | 40018 | 38977 | 39189 | 39280 | |
40 | 38150 | 39818 | 38151 | 38989 | 40021 | 38980 | 39292 | 39293 | |||||
50 | 38163 | 39821 | 38164 | 38992 | 40034 | 38993 | 39305 | 39306 | |||||
60 | 38176 | 39834 | 38177 | 39005 | 40047 | 39006 | 39318 | 39319 | |||||
80 | 38189 | 39847 | 38180 | 39018 | 40150 | 39019 | 39321 | 39322 | |||||
100 | 38192 | 39850 | 38193 | 39021 | 40163 | 39022 | 39334 | 39335 | |||||
120 | 38205 | 39863 | 38206 | 39034 | 40176 | 39035 | 39347 | 39348 | |||||
6" x 7/8" | 150 mm x 22.23 mm | 36 | 10,200 | 10 | 38218 | 38219 | |||||||
40 | 38221 | 38222 | |||||||||||
50 | 38234 | 38235 | |||||||||||
60 | 38247 | 38248 | |||||||||||
80 | 38250 | 38251 | |||||||||||
100 | 38263 | 38264 | |||||||||||
120 | 38276 | 38277 | |||||||||||
7" x 7/8" | 180 mm x 22.23 mm | 36 | 8,600 | 10 | 38289 | 38280 | 39047 | 39048 | 39350 | 39351 | |||
40 | 38292 | 38293 | 39050 | 39051 | 39363 | 39364 | |||||||
50 | 38305 | 38306 | 39063 | 39064 | 39376 | 39377 | |||||||
60 | 38318 | 38319 | 39076 | 39077 | 39389 | 39380 | |||||||
80 | 38421 | 38422 | 39089 | 39080 | 39392 | 39393 | |||||||
100 | 38434 | 38435 | 39092 | 39093 | 39405 | 39406 | |||||||
120 | 38447 | 38448 | 39105 | 39106 | 39418 | 39419 | |||||||
4-1/2" x 5/8"-11 | 115 mm x M14-2 | 36 | 13,300 | 5 | 38450 | 38451 | 39421 | 39422 | |||||
40 | 38463 | 38464 | 39434 | 39435 | |||||||||
50 | 38476 | 38477 | 39447 | 39448 | |||||||||
60 | 38489 | 38480 | 39450 | 39451 | |||||||||
80 | 38492 | 38493 | 39463 | 39464 | |||||||||
100 | 38505 | 38506 | 39476 | 39477 | |||||||||
120 | 38518 | 38519 | 39489 | 39480 | |||||||||
5" x 5/8"-11 | 125 mm x M14-2 | 36 | 12,200 | 5 | 38521 | 38522 | 39492 | 39493 | |||||
40 | 38534 | 38535 | 39505 | 39506 | |||||||||
50 | 38547 | 38548 | 39518 | 39519 | |||||||||
60 | 38550 | 38551 | 39521 | 39522 | |||||||||
80 | 38563 | 38564 | 39534 | 39535 | |||||||||
100 | 38576 | 38577 | 39547 | 39548 | |||||||||
120 | 38589 | 38580 | 39550 | 39551 | |||||||||
6" x 5/8"-11 | 150 mm x 5/8"-11 | 36 | 10,200 | 5 | 38592 | 38593 | |||||||
40 | 38605 | 38606 | |||||||||||
50 | 38618 | 38619 | |||||||||||
60 | 38621 | 38622 | |||||||||||
80 | 38634 | 38635 | |||||||||||
100 | 38647 | 38648 | |||||||||||
120 | 38650 | 38651 | |||||||||||
7" x 5/8"-11 | 180 mm x 5/8"-11 | 36 | 8,600 | 5 | 38663 | 38664 | |||||||
40 | 38676 | 38677 | |||||||||||
50 | 38689 | 38680 | |||||||||||
60 | 38692 | 38693 | |||||||||||
80 | 38705 | 38706 | |||||||||||
100 | 38718 | 38719 | |||||||||||
120 | 38721 | 38722 |
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
International Sales
Tel.: +86-371-67622388
Fax: +86-371-67622389
Domestic Sales
Tel.:
+86-371-66783281
+86-371-66783282
+86-371-66783283
Fax: +86-371-66782235
Service Centre
Tel.: +86-371-66781081
Fax: +86-371-66782235