Product Code | JAC-S998SX | JAC-S998SX | JAC-S998SX |
Abrasive Grains | Premium Ceramic Alumina | Premium Ceramic Alumina | Premium Ceramic Alumina |
Flap Disc Density | Standard | Standard | Standard |
Flap Fitted Versions | Single / Double | Single / Double | Single / Double |
Backing Plate Material | Reinforced Fiberglass | Reinforced Nylon | Turbo-Cooling Trim Plastic |
Flap Disc Shape Available | T29-Conical / T28-Convex / T27-Flat | T29-Conical / T28-Convex / T27-Flat | T29-Conical / T27-Flat |
BRITSH SIZE | METRIC SIZE | GRIT | MAX | STD | PART # | PART # | PART # | ||||||
( D x H ) | ( D x H ) | RPM | PACK | T27 | T28 | T29 | T27 | T28 | T29 | T27 | T28 | T29 | |
4" x 5/8" | 100 mm x 16 mm | 36 | 15,300 | 10 | 90007 | 91565 | 90008 | 90736 | 91878 | 90737 | |||
40 | 90010 | 91578 | 90011 | 90749 | 91881 | 90840 | |||||||
50 | 90023 | 91581 | 90024 | 90852 | 91894 | 90853 | |||||||
60 | 90036 | 91594 | 90037 | 90865 | 91907 | 90866 | |||||||
80 | 90049 | 91607 | 90040 | 90878 | 91910 | 90879 | |||||||
100 | 90052 | 91710 | 90053 | 90881 | 91923 | 90882 | |||||||
120 | 90065 | 91723 | 90066 | 90894 | 91936 | 90895 | |||||||
4-1/2" x 7/8" | 115 mm x 22.23 mm | 36 | 13,300 | 10 | 90078 | 91736 | 90079 | 90907 | 91949 | 90908 | 91110 | 91111 | |
40 | 90081 | 91749 | 90082 | 90910 | 91952 | 90911 | 91123 | 91124 | |||||
50 | 90094 | 91752 | 90095 | 90923 | 91965 | 90924 | 91136 | 91137 | |||||
60 | 90107 | 91765 | 90108 | 90936 | 91978 | 90937 | 91149 | 91140 | |||||
80 | 90110 | 91778 | 90111 | 90949 | 91981 | 90940 | 91152 | 91153 | |||||
100 | 90123 | 91781 | 90124 | 90952 | 91994 | 90953 | 91165 | 91166 | |||||
120 | 90136 | 91794 | 90137 | 90965 | 92007 | 90966 | 91178 | 91179 | |||||
5" x 7/8" | 125 mm x 22.23 mm | 36 | 12,200 | 10 | 90149 | 91807 | 90140 | 90978 | 92010 | 90979 | 91281 | 91282 | |
40 | 90152 | 91810 | 90153 | 90981 | 92023 | 90982 | 91294 | 91295 | |||||
50 | 90165 | 91823 | 90166 | 90994 | 92036 | 90995 | 91307 | 91308 | |||||
60 | 90178 | 91836 | 90179 | 91007 | 92049 | 91008 | 91310 | 91311 | |||||
80 | 90181 | 91849 | 90182 | 91010 | 92152 | 91011 | 91323 | 91324 | |||||
100 | 90194 | 91852 | 90195 | 91023 | 92165 | 91024 | 91336 | 91337 | |||||
120 | 90207 | 91865 | 90208 | 91036 | 92178 | 91037 | 91349 | 91340 | |||||
6" x 7/8" | 150 mm x 22.23 mm | 36 | 10,200 | 10 | 90210 | 90211 | |||||||
40 | 90223 | 90224 | |||||||||||
50 | 90236 | 90237 | |||||||||||
60 | 90249 | 90240 | |||||||||||
80 | 90252 | 90253 | |||||||||||
100 | 90265 | 90266 | |||||||||||
120 | 90278 | 90279 | |||||||||||
7" x 7/8" | 180 mm x 22.23 mm | 36 | 8,600 | 10 | 90281 | 90282 | 91049 | 91040 | 91352 | 91353 | |||
40 | 90294 | 90295 | 91052 | 91053 | 91365 | 91366 | |||||||
50 | 90307 | 90308 | 91065 | 91066 | 91378 | 91379 | |||||||
60 | 90410 | 90411 | 91078 | 91079 | 91381 | 91382 | |||||||
80 | 90423 | 90424 | 91081 | 91082 | 91394 | 91395 | |||||||
100 | 90436 | 90437 | 91094 | 91095 | 91407 | 91408 | |||||||
120 | 90449 | 90440 | 91107 | 91108 | 91410 | 91411 | |||||||
4-1/2" x 5/8"-11 | 115 mm x M14-2 | 36 | 13,300 | 5 | 90452 | 90453 | 91423 | 91424 | |||||
40 | 90465 | 90466 | 91436 | 91437 | |||||||||
50 | 90478 | 90479 | 91449 | 91440 | |||||||||
60 | 90481 | 90482 | 91452 | 91453 | |||||||||
80 | 90494 | 90495 | 91465 | 91466 | |||||||||
100 | 90507 | 90508 | 91478 | 91479 | |||||||||
120 | 90510 | 90511 | 91481 | 91482 | |||||||||
5" x 5/8"-11 | 125 mm x M14-2 | 36 | 12,200 | 5 | 90523 | 90524 | 91494 | 91495 | |||||
40 | 90536 | 90537 | 91507 | 91508 | |||||||||
50 | 90549 | 90540 | 91510 | 91511 | |||||||||
60 | 90552 | 90553 | 91523 | 91524 | |||||||||
80 | 90565 | 90566 | 91536 | 91537 | |||||||||
100 | 90578 | 90579 | 91549 | 91540 | |||||||||
120 | 90581 | 90582 | 91552 | 91553 | |||||||||
6" x 5/8"-11 | 150 mm x 5/8"-11 | 36 | 10,200 | 5 | 90594 | 90595 | |||||||
40 | 90607 | 90608 | |||||||||||
50 | 90610 | 90611 | |||||||||||
60 | 90623 | 90624 | |||||||||||
80 | 90636 | 90637 | |||||||||||
100 | 90649 | 90640 | |||||||||||
120 | 90652 | 90653 | |||||||||||
7" x 5/8"-11 | 180 mm x 5/8"-11 | 36 | 8,600 | 5 | 90665 | 90666 | |||||||
40 | 90678 | 90679 | |||||||||||
50 | 90681 | 90682 | |||||||||||
60 | 90694 | 90695 | |||||||||||
80 | 90707 | 90708 | |||||||||||
100 | 90710 | 90711 | |||||||||||
120 | 90723 | 90724 |
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
International Sales
Tel.: +86-371-67622388
Fax: +86-371-67622389
Domestic Sales
Tel.:
+86-371-66783281
+86-371-66783282
+86-371-66783283
Fax: +86-371-66782235
Service Centre
Tel.: +86-371-66781081
Fax: +86-371-66782235